Agenten-Profil
IWS-Webcode Admin
Black Hat
Z3R0_D4Y
Entwickler von HackerQuest
Mitglied seit: 23.03.2026
Zuletzt aktiv: 15h 51m her
115,099
Gesamtscore
✓
Web
26/40
Terminal
Spielfortschritt
| Level | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | First Step | 996 | 14s |
| 2 | Beneath the Surface | 1,029 | 1m 5s |
| 3 | The Console Speaks | 1,098 | 8s |
| 4 | Hidden Cookies | 1,139 | 33s |
| 5 | Invisible Truth | 1,196 | 13s |
| 6 | Decode Me | 937 | 39s |
| 7 | Robot Rulebook | 980 | 1m 2s |
| 8 | Hidden Metadata | 1,338 | 36s |
| 9 | Data in the Shadows | 1,370 | 1m 32s |
| 10 | Form Hacking | 1,441 | 29s |
| 11 | Binary Code | 1,488 | 37s |
| 12 | Local Storage | 1,547 | 10s |
| 13 | Pixel Secret | 1,591 | 27s |
| 14 | Header Secret | 1,638 | 38s |
| 15 | Caesar's Legacy | 1,386 | 44s |
| 16 | Morse Signal | 1,745 | 17s |
| 17 | Color Code | 1,797 | 11s |
| 18 | JavaScript Riddle | 1,843 | 22s |
| 19 | Vector Graphic Secret | 1,894 | 19s |
| 20 | Network Spy | 1,940 | 31s |
| 21 | Pseudo Secret | 1,991 | 27s |
| 22 | API Espionage | 2,047 | 9s |
| 23 | Session Storage | 2,096 | 14s |
| 24 | CSS Custom Properties | 2,120 | 1m 31s |
| 25 | Fragment Trap | 2,197 | 11s |
| 26 | Deep Diver | 2,244 | 19s |
| 27 | Event Hunter | 2,321 | 23s |
| 28 | Time Lock | 2,344 | 19s |
| 29 | Eval Chain | 2,384 | 49s |
| 30 | Cookie Cryptography | 2,115 | 1m 47s |
| 31 | Code Obfuscation | 2,479 | 1m 5s |
| 32 | Invisible Characters | 2,544 | 20s |
| 33 | Pattern Matching | 2,594 | 20s |
| 34 | Keyframe Hunt | 2,244 | 5m 20s |
| 35 | Canvas Secret | 2,349 | 2m 33s |
| 36 | External Payload | 2,726 | 1m 12s |
| 37 | Frame Breaker | 2,786 | 42s |
| 38 | Multi-Layer | 2,515 | 1m 45s |
| 39 | Triple Encryption | 2,893 | 21s |
| 40 | The Final Hack | 2,946 | 13s |
| Gesamt | 76,328 | 30m 47s | |
| Level | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Echo Request | 963 | 1m 52s |
| 2 | Port Scanner | 1,048 | 6s |
| 3 | Status Report | 1,099 | 5s |
| 4 | Debug Header | 1,132 | 56s |
| 5 | Subnet Math | 891 | 28s |
| 6 | Binary IP | 1,244 | 18s |
| 7 | Encoded Payload | 1,295 | 17s |
| 8 | DNS Basics | 1,346 | 13s |
| 9 | Hex Packet | 1,396 | 14s |
| 10 | API Probe | 1,065 | 4m 17s |
| 11 | Hidden Endpoint | 1,435 | 3m 15s |
| 12 | Packet Sniffer | 1,547 | 11s |
| 13 | Response Agent | 1,593 | 22s |
| 14 | TTL Field | 1,621 | 1m 28s |
| 15 | POST Master | 1,673 | 1m 21s |
| 16 | Base64 Cipher | 1,746 | 12s |
| 17 | TCP Handshake | 1,485 | 47s |
| 18 | Firewall Token | 1,540 | 32s |
| 19 | JSON API | 1,890 | 30s |
| 20 | Upgrade Protocol | 1,645 | 16s |
| 21 | SSL Inspector | 1,672 | 1m 26s |
| 22 | Binary Protocol | 2,045 | 15s |
| Gesamt | 31,371 | 19m 21s | |
| Level | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | System Login | 999 | 5s |
| 2 | Versteckte Dateien | 1,047 | 9s |
| 3 | Log-Analyse | 1,098 | 7s |
| 4 | Verzeichnis-Navigation | 1,139 | 35s |
| 5 | Umgebungsvariablen | 1,198 | 8s |
| 6 | Prozess-Jagd | 1,247 | 11s |
| 7 | Port-Scanner | 1,294 | 19s |
| 8 | Berechtigungen | 1,344 | 20s |
| 9 | Pipe-Meister | 998 | 5m 7s |
| 10 | Base64 Entschlüsselung | 1,440 | 31s |
| 11 | SSH Zugang | 1,486 | 42s |
| 12 | Archiv-Extraktion | 1,531 | 59s |
| 13 | Cron-Job Analyse | 1,585 | 45s |
| 14 | DNS Spionage | 1,646 | 12s |
| 15 | AWK Extraktion | 1,696 | 12s |
| 16 | Batch-Entschlüsselung | 1,713 | 1m 53s |
| 17 | Firewall-Konfiguration | 1,789 | 33s |
| 18 | Speicher-Forensik | 1,843 | 23s |
| 19 | Ketten-Exploit | 1,890 | 32s |
| 20 | Der ultimative Hack | 1,900 | 2m 32s |
| 21 | Process Kill Chain | 1,790 | 2m 12s |
| 22 | Regex-Jagd | 2,042 | 26s |
| 23 | Netzwerk-Topologie | 1,772 | 16m 26s |
| 24 | Symlink-Labyrinth | 2,109 | 2m 4s |
| 25 | Trojanisches Paket | 2,175 | 1m 17s |
| Gesamt | 38,771 | 38m 40s | |
First Blood
Erstes PvP-Match gespielt
Veteran
10 PvP-Matches gespielt
Kampferprobt
25 PvP-Matches gespielt
Kriegsmaschine
50 PvP-Matches gespielt
Legende
100 PvP-Matches gespielt
Erster Sieg
Erstes PvP-Match gewonnen
Champion
10 PvP-Matches gewonnen
Dominator
25 PvP-Matches gewonnen
Unaufhaltbar
50 PvP-Matches gewonnen
Score Hunter
10.000 PvP-Punkte gesammelt
Score Master
50.000 PvP-Punkte gesammelt
Score Legend
100.000 PvP-Punkte gesammelt
Score God
500.000 PvP-Punkte gesammelt
Web Master
Alle Web-Puzzle abgeschlossen
Terminal Master
Alle Terminal-Level abgeschlossen
Cyber Punk
3
Siege
15
Niederlagen
0
Unentschieden
18
Matches
| Siegesrate | 16.7% |
| Gesamtpunkte | 108,350 |
| Durchschn. Punkte | 6,019 |
| Gesamtzeit | 1h 34m |
| Durchschn. Zeit | 5m 14s |